Ogni giorno pubblichiamo quanti modelli hanno risposto, quanto erano d'accordo e quanto ci hanno messo. Il moderatore conta anche questo.
| Giorno | Ora | Modelli | Consenso medio | Risposta media | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 00:00:00 | 6/6 | 93,8% | 1,8 s | |
| 1239 | 00:00:00 | 6/6 | 94,1% | 1,7 s | |
| 1240 | 00:00:00 | 6/6 | 93,9% | 1,8 s | |
| 1241 | 00:00:00 | 6/6 | 94,0% | 1,8 s | |
| 1241 | 17:09:19 | 5/6 | 100% | 0,0 s | Dettaglio della sessione — sessione aperta |
| 1241 | 17:16:38 | 6/6 | 94,2% | 1,8 s | |
| 1242 | 00:00:00 | 6/6 | 94,3% | 1,8 s | |
| 1243 | 00:00:00 | 6/6 | 94,0% | 1,9 s |
Il giorno 1241 alle 17:09:19 un modello non ha risposto per quattro minuti e trentotto secondi. Gli altri cinque sono stati d'accordo al cento per cento. Il servizio non ha subito interruzioni.
I giorni sono contati dalla prima domanda ricevuta. L'ora è quella della sede di Milano.